◆ Применение
Он используется в кольцевой сети распределения города и промышленного оборудования 12 кВ и трехфазного переменного тока частотой 50 Гц для контроля загруженный короткое замыкание. так как переключатель с предохранителем защиты трансформатора и т.д. более надежно, чем выключателя. это особенно подходит для кольцевой сети бесперебойной радиального распределения и пакет подстанции.
◆ Стандартный
а, GB3804-90 "выключатель нагрузки 3 ~ 63kV переменного тока ВН".
б, GBXXXX-XX "переключатель переменного тока высокого напряжения нагрузки с предохранителем поле" (то же самое IEC420-1990).
С GB1995-89 "AC HV изолировать переключатель и переключатель заземления".
◆ состояние Сервис
A.The температура окружающего воздуха: Макс: + 40 ℃, Мин: -.. 25 ℃.
B.The высота ≤1000m.
C.The относительная влажность воздуха. Даффи average≤90% .monthly среднем ≤95%.
D.The окружающего воздуха не должна быть, очевидно, загрязнена коррозионной или воспламеняемости газа и команды. и т.п .
Е, без частых дрожания.
Ж, степень окружающей среды: класс II.
Если требования не упоминалось выше, пользователи могут исправить их с производителем.
◆ Тип и значение
◆ Технических параметров и спектакли (см. таблицу)
Номер | Имя | Единица | FN12-12Д/630 | FN12 - 120D (R) D/100 |
1 | Номинальное напряжение | КВ | 12 | |
2 | Номинальная частота | Гц | 50 | |
3 | Номинальный ток | A | 630 | 100 |
4 | Освещения импульсное напряжение и сопротивление | Кв | На землю, межфазное 75 перерыв изоляции 85 | |
5 | 1 min промышленной частоты выдержать напряжения | Кв | На землю, межфазное 42 перерыв изоляции 48 | |
6 | Номинальное heatstability текущее | Ка | 20(2S) | |
7 | Номинальное machinestability текущее | Ка | 50 | |
8 | Оценке закрытия current(peak) | Ка | 50 | 50 |
9 | Оценка короткого замыкания ток (перспективных значение) | Ка | 31.5 | |
10 | Макс. критический ток, I2* t | A2S | предохранитель коробки characterisitic кривая | |
11 | Мин, ток | Ка | предохранитель коробки characterisitic кривая | |
12 | Текущий рейтинг передачи | Ка | 1.5 | |
13 | Макс. ломать ток (значение) | Ка | 1.8 | |
14 | Отключающая способность холостого хода трансформатора | кВА | 1250 | |
15 | Ток зарядки кабель | A | 10 | |
16 | Номинальная мощность нагрузки текущий ломать раз | 次(Times) | > 100 | |
17 | Вращайте время номинальной нагрузки текущий выключателя на- и выключается | S | > 0,06 | |
18 | Ток термической стабильности переключатель земли | Ка | 20(2S) | 20(2S) |
19 | Current(peak) теплостойкость переключатель земли | Ка | 50 | 50 |
20 | Мотор операционной мощности valtage | V | Pay110、200 постоянного тока |
◆ Механическая характеристика параметр
Номер | Имя | Единица | FN12-12Д/630 | FN12-12Д (R) D/100 |
1 | Машина контактной qeneral путешествия | Мм | 200 | + 8 |
-2 | ||||
2 | Межфазные расстояние (до обслуживающей магазина энергии) | мм | 210±3 | |
3 | Динамический контакт ultra путешествия | мм | температуре (40±2) | |
4 | Вспомогательный контакт расстояние | мм | 150 | |
5 | 3 фазный переключатель включения и выключения synchroneity | MS | < 3 | |
6 | Выключатель скорость | м/с | > 2.8 | > 2.8 |
7 | Выключатель скорость | м/с | > 3.8 | |
8 | Расстояние между клапана металла и ведущих труб | мм | > 125 | |
9 | Земля переключатель перелом расстояние | мм | > 150 | |
10 | Главная. сопротивление контура | ΜΩ | < 120 | < 300 |
11 | Макс. opertaing момент | Нм | < 160 |
Примечание:
1. при измерении Вспомогательный контакт расстояние. Добавьте статический контакт 24 мм в проводящих труб.
2. при измерении сопротивления FN12-12 (R) D основной цикл, предохранителей могут быть заменены проведения бар игнорируя его сопротивление.
◆ Состав . Внешний вид и схема установки
◆ Состав . Внешний вид и схема установки
◆ Состав . Внешний вид и схема установки