● В соответствии с IEC 269-2, NF C63210-63211-60200, NBN C 63269-2 EN-2-1 和 ЦЕИ 32-4
● Номинальное напряжение: AC 400V, 500V AC
● Класс работы:
① GL / GG для защиты проводника
② утра для защиты двигателя
③ аргона в течение защиты полупроводников
● Номинальная отключающая способность: 100 кА AC
| Эксплуатации класса | В A |
Заказ № | Инжир | Вес (g) |
||
| Эксплуатации | Эксплуатации | Эксплуатации | ||||
| Класс(GL/GG) | Класс(AM) | Класс(aR) | ||||
| 22 × 58 | 8 | 08G-2258 | 08M 2258 | 08R2258 | Рис.4.1 | 55 |
| 10 | КАТАЛОГУ 2258 | 10M 2258 | 10R2258 | |||
| 12 | 12G-2258 | 12M 2258 | 12R2258 | |||
| 16 | 16 G 2258 | 16M 2258 | 16R2258 | |||
| 20 | 20 G 2258 | 20M 2258 | 20R2258 | |||
| 25 | 25 G 2258 | 25 М 2258 | 25R2258 | |||
| 32 | 32G-2258 | 32M 2258 | 32R2258 | |||
| 40 | 40G-2258 | 40M 2258 | 40R2258 | |||
| 50 | 50G-2258 | 50 М 2258 | 50R2258 | |||
| 63 | 63G-2258 | 63M 2258 | 63R2258 | |||
| 80 | 80G-2258 | 80 М 2258 | 80R2258 | |||
| 100 | 100 Г 2258 | 100 М 2258 | 100R2258 | |||
| 125 | 125G 2258 | 125M 2258 | 125R2258 | |||











