Cylingrical предохранителей
По МЭК 269-2, NF C 63 210-63 211-63 200, GB 13539 стандартов
Номинальное напряжение: 500 В переменного тока
Категория применения AC-20B, DC-20B
| Размер | Ссылка Размер предохранителя | Заказ № | Рис. | Вес (г) | 
| Оценку текущих 20A | ||||
| RT14-20 | 10 × 38 | RT1420FB | Fig.4.2 | 37 | 
| Оценку текущих 32A | ||||
| RT14-32 | 14 × 51 | RT1432FB | Fig.4.3 | 150 | 
| Номинальная current63A | ||||
| RT14-63 | 22 × 58 | RT1463FB | Fig.4.3 | 255 | 
| Оценку текущих 16А | ||||
| RT19 - 16D | 8.5×31.5(AM) | RT1916FB | Fig.4.4 | 34 | 
| Оценку текущих 25A | ||||
| RT19-32 | 10×38(AM) | RT1932FB | Fig.4.4 | 57 | 
| Оценку текущих 40A | ||||
| RT19-63 | 14×51(AM) | RT1963FB | Fig.4.5 | 78 | 
| Оценили текущие 100A | ||||
| RT19-125 | 22×58(AM) | RT19125FB | Fig.4.5 | 157 | 


 





    
                



